Resumo
MDZD — Julho 2026 · captura 06/07/2026 → 27/07/2026
CPL Real
R$ 6,23
invest / leads Active pago
Leads Active
42.207
db_geral (AC)
Lead Score
173,74
média Pontuacao_total
Pesquisa
78.3%
9.175 sem resposta
Investimento
R$ 257.232
total Meta + Google
Ritmo do lançamento — diário sugerido hoje
Captação encerrada — pace zerado
MetaCPL hoje —· alvo R$ 6,00
—
investir hoje· encerrado
HojeR$ 0 (0% do sugerido)
InvestidoR$ 115.756 de R$ 76.500 (151.3%)
Leads captados17.121 de 12.750 (134.3%)
Plano original: R$ 3.477/diaRestam R$ 0 · 0 dias
GoogleCPL hoje —· alvo R$ 6,00
—
investir hoje· encerrado
HojeR$ 0 (0% do sugerido)
InvestidoR$ 141.476 de R$ 178.500 (79.3%)
Leads captados24.182 de 29.750 (81.3%)
Plano original: R$ 8.114/diaRestam R$ 37.024 · 0 dias
Total sugerido hoje:R$ 0· hoje R$ 0 (0% do sugerido)· CPL hoje — (0 leads)· acumulado R$ 257.232 de R$ 255.000 (100.9%)
Performance por canal — AC × Gerenciador
CPL Real usa leads do AC (fonte da verdade); aderência fora do range 80–120% sinaliza problema de marcação
MetaR$ 115.756 invest
R$ 6,76
CPL Real
17.121
leads Active (AC)
182
score médio
Comparativo gerenciador
17.258
leads
R$ 6,71
CPL
99%
saudável
GoogleR$ 141.476 invest
R$ 5,85
CPL Real
24.182
leads Active (AC)
167
score médio
Comparativo gerenciador
26.391
leads
R$ 5,36
CPL
92%
saudável
Leads por fonte
db_geral (Active Campaign)
42.207
total capturado
Meta17.121 · 40.6%
Google24.182 · 57.3%
Orgânico666 · 1.6%
Indefinido238 · 0.6%
Captura de Lead dia a dia
Meta diária
1.932
42.500 leads ÷ 22 dias
Último dia (27/07)
2.759
143% da meta
Acumulado
42.207
de 42.500 (99.3%)
Pacing
-297
42.207 de 42.504 esperados (99.3%)
Pra recuperar gap
0
leads/dia daqui pra frente · 0 dias restantes
Performance por região
Score médio geral: 174 · classificação ±5% sobre média · 3736 leads sem estado
| vs média (174) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | Sudeste | 12.577 | 32.7% | R$ 6,31 | 174 | na média |
| RJ | Sudeste | 5.156 | 13.4% | R$ 6,20 | 170 | na média |
| MG | Sudeste | 2.370 | 6.2% | R$ 5,86 | 164 | abaixo |
| PR | Sul | 2.019 | 5.2% | R$ 6,36 | 175 | na média |
| DF | Centro-Oeste | 1.737 | 4.5% | R$ 6,28 | 180 | na média |
| BA | Nordeste | 1.596 | 4.1% | R$ 5,86 | 169 | na média |
| CE | Nordeste | 1.388 | 3.6% | R$ 6,31 | 173 | na média |
| GO | Centro-Oeste | 1.264 | 3.3% | R$ 6,33 | 173 | na média |
| PA | Norte | 1.119 | 2.9% | R$ 6,31 | 180 | na média |
| RS | Sul | 1.083 | 2.8% | R$ 5,91 | 162 | abaixo |
| PE | Nordeste | 902 | 2.3% | R$ 5,89 | 168 | na média |
| MT | Centro-Oeste | 780 | 2.0% | R$ 6,39 | 182 | na média |
| SC | Sul | 759 | 2.0% | R$ 5,90 | 165 | na média |
| MS | Centro-Oeste | 750 | 1.9% | R$ 6,36 | 182 | na média |
| MA | Nordeste | 671 | 1.7% | R$ 6,34 | 183 | acima |
| AM | Norte | 656 | 1.7% | R$ 6,26 | 183 | acima |
| RN | Nordeste | 573 | 1.5% | R$ 6,31 | 176 | na média |
| PB | Nordeste | 503 | 1.3% | R$ 6,29 | 174 | na média |
| ES | Sudeste | 465 | 1.2% | R$ 5,85 | 160 | abaixo |
| PI | Nordeste | 435 | 1.1% | R$ 6,30 | 178 | na média |
| AL | Nordeste | 428 | 1.1% | R$ 6,33 | 177 | na média |
| SE | Nordeste | 323 | 0.8% | R$ 6,29 | 179 | na média |
| RO | Norte | 313 | 0.8% | R$ 6,32 | 183 | acima |
| TO | Norte | 263 | 0.7% | R$ 6,37 | 188 | acima |
| AP | Norte | 137 | 0.4% | R$ 6,45 | 190 | acima |
| RR | Norte | 112 | 0.3% | R$ 6,30 | 187 | acima |
| AC | Norte | 92 | 0.2% | R$ 6,29 | 190 | acima |
| Total | todas | 38.471 | — | R$ 6,22 | — | — |
Captura de Leads | Meta Ads
Captura de Leads | Google Ads
leads via Source · investimento via Windsor.ai (Google Ads)