Análise de Leads
Genus — Outubro 2026 (Masterclass 20/10) · cruzamento de criativos e públicos com critérios ICP pra otimizar campanhas
Canal
ICP
Leads filtrados
447
total
Score médio (filtro)
188
média geral
vs canal
+0
canal: 188
Total no canal
447
todos os canais
Score médio diário
subset filtrado · 5 dias com leads pontuados · baseline canal: 188
Top Criativos (utm_content)
click pra filtrar · shift+click acumula · ou cole o utm_content e dê Enter
MC_10_2026 - ADS03 VDO EDITADO V3 | Meta● ativo | 333 | 74.5% | de 333 (100%) | R$ 4.587 | R$ 13,78 | 190 | 189↘ -1 | 83% | 12% | • MANTER |
MC_10_2026 - ADS05 VDO | Meta● ativo | 27 | 6.0% | de 27 (100%) | R$ 347 | R$ 12,83 | 158 | 159↗ +1 | 83% | 17% | 👁 OBSERVAR |
MC_10_2026 - ADS03 VDO | Meta● pausado | 21 | 4.7% | de 21 (100%) | R$ 355 | R$ 16,88 | 150 | 225↗ +75 | 57% | 29% | 👁 OBSERVAR |
MC_10_2026 - ADS07 VDO | Meta● ativo | 21 | 4.7% | de 21 (100%) | R$ 199 | R$ 9,50 | 184 | 185↗ +1 | 95% | 0% | 👁 OBSERVAR |
MC_10_2026 - ADS05 VDO EDITADO V1 | Meta● ativo | 13 | 2.9% | de 13 (100%) | R$ 203 | R$ 15,58 | 192 | 192→ +0 | 38% | 50% | 👁 OBSERVAR |
MC_10_2026 - ADS02 VDO | Meta● pausado | 9 | 2.0% | de 9 (100%) | R$ 176 | R$ 19,58 | 228 | 228→ +0 | 100% | 0% | 👁 OBSERVAR |
MC_10_2026 - ADS04 VDO EDITADO V3 | Meta● pausado | 9 | 2.0% | de 9 (100%) | R$ 241 | R$ 26,82 | 140 | 140→ +0 | 100% | 17% | 👁 OBSERVAR |
MC_10_2026 - ADS03 VDO EDITADO V2 | Meta● ativo | 4 | 0.9% | de 4 (100%) | R$ 109 | R$ 27,36 | 190 | 190→ +0 | 100% | 0% | 👁 OBSERVAR |
MC_10_2026 - ADS06 VDO | Meta● ativo | 3 | 0.7% | de 3 (100%) | R$ 37 | R$ 12,39 | 210 | 210→ +0 | 100% | 33% | 👁 OBSERVAR |
MC_10_2026 - ADS05 VDO EDITADO V2 | Meta● pausado | 2 | 0.4% | de 2 (100%) | R$ 41 | R$ 20,59 | 220 | 220→ +0 | 100% | 0% | 👁 OBSERVAR |
MC_10_2026 - ADS04 VDO EDITADO V1 | Meta● pausado | 2 | 0.4% | de 2 (100%) | R$ 55 | R$ 27,63 | — | — | 0% | 100% | 👁 OBSERVAR |
MC_10_2026 - ADS03 VDO EDITADO V1 | Meta● pausado | 1 | 0.2% | de 1 (100%) | R$ 86 | R$ 86,02 | — | — | 100% | 0% | 👁 OBSERVAR |
MC_10_2026 - ADS05 VDO EDITADO V3 | Meta● pausado | 1 | 0.2% | de 1 (100%) | R$ 79 | R$ 79,43 | 235 | 235→ +0 | 100% | 0% | 👁 OBSERVAR |
MC_10_2026 - ADS01 VDO | Meta● pausado | 1 | 0.2% | de 1 (100%) | R$ 49 | R$ 48,62 | — | — | 0% | 0% | 👁 OBSERVAR |
| 14 itens | 447 | 100% | de 447 (100%) | R$ 6.565 | — | — | — | — | — | — |
Top Públicos (utm_medium)
click pra filtrar · shift+click acumula · ou cole o utm_medium e dê Enter
Mix Base Quente | Meta | 424 | 94.9% | de 424 (100%) | R$ 6.425 | R$ 15,15 | 188 | 188↗ +0 | 82% | 15% | • MANTER |
Base de Alunos | Meta | 21 | 4.7% | de 21 (100%) | R$ 199 | R$ 9,50 | 184 | 185↗ +1 | 95% | 0% | 👁 OBSERVAR |
Mix Base Quente + Base de Alunos | Meta | 2 | 0.4% | de 2 (100%) | — | — | — | — | 100% | 0% | 👁 OBSERVAR |
| 3 itens | 447 | 100% | de 447 (100%) | R$ 6.624 | — | — | — | — | — | — |
Top Campanhas (Temp)
click pra filtrar · ou cole o Temp e dê Enter
(vazio) | 375 | 83.9% | 182 |
MDZD_LC_03_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 1] Lead | 12 | 2.7% | 214 |
MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4-5] Lead | 4 | 0.9% | 148 |
MDZD_LC_03_2026 | Teste de Criativos [CONVERSÃO] [PF] [LP 1] Lead | 3 | 0.7% | 217 |
MDZD_LC_09_2026 | Melhores Criativos [CONVERSÃO] [PQ] [LP 1] Lead | 3 | 0.7% | 160 |
MDZD_LC_07_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PQ][LEAD][LP1] | 3 | 0.7% | 177 |
MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4-0] Lead | 3 | 0.7% | 180 |
01 2026 [CONVERSÃO] [PF] [ADV+] [LP1- V1] [LEAD] - 2025-01-08 | 2 | 0.4% | 208 |
MDZD_LC_09_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PF][SERVIDORES_PUBLICOS][LEAD][LP1][SE-S-CO]n52 | 2 | 0.4% | 180 |
frio | 2 | 0.4% | 175 |
LQ_MDZD_08_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PF][SERVIDORES_PUBLICOS][LEAD][LP4_7][SE-S-CO] | 2 | 0.4% | 190 |
01 2026 [CONVERSÃO] [PF] [LAL 10% ACIMA 3K] [TESTE] [LP 2] [LEAD] - 2025-01-02 | 2 | 0.4% | 233 |
MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4-8] Lead | 2 | 0.4% | 160 |
MDZD_LC_05_2026 | Teste de Públicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 1v2] Lead | 2 | 0.4% | 223 |
01 2026 [CONVERSÃO] [PF] [FUNC. PUBLICO] [LAL] [LP 2] [LEAD] - 2025-01-12 | 1 | 0.2% | 220 |
01 2026 [CONVERSÃO] [PF] [ADV+] [LP 3] [LEAD] - 2025-01-06 | 1 | 0.2% | 185 |
092025[YT][GENDEMAND][LC10][PF][DIVERSOS][SP][LP3-1]-Lead_3 | 1 | 0.2% | 190 |
MDZD_LC_05_2026 |Teste de Criativos [CONVERSÃO] [PF] [LP 1v2] Lead | 1 | 0.2% | 75 |
11 2025 [CONVERSÃO] [UP] Último Plano [PQ] [HIERARQUIA] [LP 1] - Lead #0 v2 | 1 | 0.2% | 195 |
01 2026 [CONVERSÃO] [PQ] [VIDEO VIEW] [LP 2] [LEAD] -2025-01-02 | 1 | 0.2% | 220 |
05 2025 [CONVERSÃO] [PF] [SHOPPING] [ADVTG] [LP 2] TESTE COMPRA | PIXEL NOVO - Lead #17 | 1 | 0.2% | 140 |
MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4] Lead | 1 | 0.2% | 165 |
09 2025 [CONVERSÃO] [PF] [ADVTG] [LP 7] TESTE COMPRA | PIXEL NOVO - Lead #5 | 1 | 0.2% | 155 |
04 2025 [CONVERSÃO] [PF] [MELHORES PUBLICOS] [LAL 1% ACIMA 3K] [LP 2] - Lead #5 | 1 | 0.2% | — |
MDZD_LC_03_2026[YT][GENDEMAND][VIDEO][SHORT][ADS01A12][PF][SERVIDORESPÚBLICOS][LEAD][PG2]_1 | 1 | 0.2% | 160 |
LQ_MDZD_08_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PF][SERVIDORES_PUBLICOS][LEAD][LP1][SE-S-CO] | 1 | 0.2% | 180 |
MDZD_LC_09_2026 | Teste de Criativos [CONVERSÃO] [PF] [LP 1] Lead | 1 | 0.2% | 210 |
MDZD_LC_09_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PF][SERVIDORES_PUBLICOS][LEAD][LP1][SE-S-CO]n98 | 1 | 0.2% | 165 |
MDZD_LC_09_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PF][SERVIDORES_PUBLICOS][LEAD][LP4_7][SE-S-CO][MAXCONV]n15 | 1 | 0.2% | 220 |
MDZD_LC_05_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][SHORT][PF][SERVIDORES_PUBLICOS][LEAD][LP1]3 | 1 | 0.2% | 175 |
MDZD_LC_03_2026 | Melhores [CONVERSÃO] [PQ] [LP 1] Lead | 1 | 0.2% | 190 |
01 2026 [CONVERSÃO] [PF] [ADV+] [LP 2] [LEAD] - 2025-01-02 | 1 | 0.2% | 145 |
11 2025 [CONVERSÃO] [PF] [LAL 1% ACIMA 3K] [TESTE] [LP 1] - Lead #7 | 1 | 0.2% | 215 |
09 2025 [CONVERSÃO] [PF] [ADVTG] [LP 2] TESTE COMPRA | PIXEL NOVO - Lead #4 | 1 | 0.2% | 165 |
012026[YT][GENDEMAND][VIDEO][SHORT][ADS06A10][PF][SERVIDORESPÚBLICOS][LEAD][PG2]-05-01-2026 | 1 | 0.2% | 255 |
MDZD_LC_09_2026 | Teste de Criativos 2 [CONVERSÃO] [PF] [LP 4-8] Lead | 1 | 0.2% | 235 |
01 2026 [CONVERSÃO] [PF] [ADV+] [LP2- V1] [LEAD] - 2025-01-08 | 1 | 0.2% | 200 |
09 2025 [CONVERSÃO] [PF] [LAL 1% ACIMA 3K] [TESTE] [LP 7] - Lead #9 | 1 | 0.2% | 175 |
11 2025 [CONVERSÃO] [UP] Último Plano [PF] [LAL 1% ACIMA 3K] [TESTE] [LP 1] - Lead #7 | 1 | 0.2% | — |
MDZD_LC_09_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4-8] Lead | 1 | 0.2% | 200 |
MDZD_LC_09_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PF][SERVIDORES_PUBLICOS][LEAD][LP8][BR]n65 | 1 | 0.2% | 215 |
01 2026 [CONVERSÃO] [PQ] [FUNC. PUBLICO] [LP 2] [LEAD] - 2025-01-07 | 1 | 0.2% | 170 |
01 2026 [CONVERSÃO] [PQ] [CARTÃO DE CRÉDITO] [LP 2] [LEAD] - 2025-01-07 | 1 | 0.2% | 185 |
MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 1] Lead | 1 | 0.2% | 180 |
| 44 itens | 447 | 100% | — |
Por LP de captura (LP CONV)
(vazio) | Meta | 367 | 82.1% | de 367 (100%) | — | — | 186 | 186↘ -0 | 82% | 15% | — |
up-fb | Meta | 16 | 3.6% | de 16 (100%) | — | — | 213 | 220↗ +7 | 100% | 6% | 👁 OBSERVAR |
up-fb2 | Meta | 7 | 1.6% | de 7 (100%) | — | — | 201 | 193↘ -8 | 100% | 0% | 👁 OBSERVAR |
oultimoplano | Meta | 5 | 1.1% | de 5 (100%) | — | — | 177 | 177→ +0 | 80% | 0% | 👁 OBSERVAR |
mdzd-fb1 | Meta | 5 | 1.1% | de 5 (100%) | — | — | 174 | 174→ +0 | 80% | 0% | 👁 OBSERVAR |
mdzd-fb4-5 | Meta | 4 | 0.9% | de 4 (100%) | — | — | 148 | 128↘ -20 | 50% | 25% | 👁 OBSERVAR |
mdzd-fb2 | Meta | 4 | 0.9% | de 4 (100%) | — | — | 170 | 170→ +0 | 50% | 25% | 👁 OBSERVAR |
mdzd-fb4-8 | Meta | 4 | 0.9% | de 4 (100%) | — | — | 189 | 189→ +0 | 75% | 25% | 👁 OBSERVAR |
mdzd-ga1 | Meta | 4 | 0.9% | de 4 (100%) | — | — | 178 | 178→ +0 | 100% | 0% | 👁 OBSERVAR |
mdzd-ga1lc | Meta | 3 | 0.7% | de 3 (100%) | — | — | 175 | 163↘ -13 | 67% | 0% | 👁 OBSERVAR |
mdzd-fb-up | Meta | 3 | 0.7% | de 3 (100%) | — | — | 205 | 215↗ +10 | 67% | 0% | 👁 OBSERVAR |
participar | Meta | 3 | 0.7% | de 3 (100%) | — | — | 157 | 157→ +0 | 67% | 33% | 👁 OBSERVAR |
up-fb2-v1 | Meta | 3 | 0.7% | de 3 (100%) | — | — | 215 | 215→ +0 | 100% | 0% | 👁 OBSERVAR |
mdzd-fb4-0 | Meta | 3 | 0.7% | de 3 (100%) | — | — | 180 | 180→ +0 | 100% | 0% | 👁 OBSERVAR |
up-fb-v1 | Meta | 2 | 0.4% | de 2 (100%) | — | — | 208 | 225↗ +18 | 100% | 0% | 👁 OBSERVAR |
mdzd-ga4-7 | Meta | 2 | 0.4% | de 2 (100%) | — | — | 190 | 190→ +0 | 100% | 0% | 👁 OBSERVAR |
up-fb3 | Meta | 1 | 0.2% | de 1 (100%) | — | — | 185 | 185→ +0 | 100% | 0% | 👁 OBSERVAR |
mdzd-ga3-1 | Meta | 1 | 0.2% | de 1 (100%) | — | — | 190 | 190→ +0 | 100% | 0% | 👁 OBSERVAR |
up-fb1-v2 | Meta | 1 | 0.2% | de 1 (100%) | — | — | 75 | 75→ +0 | 0% | 100% | 👁 OBSERVAR |
mdzd-fb3-2 | Meta | 1 | 0.2% | de 1 (100%) | — | — | 175 | 175→ +0 | 100% | 0% | 👁 OBSERVAR |
mdzd-fb2-purchase | Meta | 1 | 0.2% | de 1 (100%) | — | — | 140 | 140→ +0 | 0% | 100% | 👁 OBSERVAR |
mdzd-fb7 | Meta | 1 | 0.2% | de 1 (100%) | — | — | 155 | 155→ +0 | 100% | 0% | 👁 OBSERVAR |
up-ga | Google | 1 | 0.2% | — | — | — | 160 | 160→ +0 | 0% | 0% | 👁 OBSERVAR |
mdzd-ga4-7lc | Meta | 1 | 0.2% | de 1 (100%) | — | — | 220 | 220→ +0 | 100% | 0% | 👁 OBSERVAR |
up-ga2 | Google | 1 | 0.2% | — | — | — | 175 | 175→ +0 | 0% | 0% | 👁 OBSERVAR |
null | Meta | 1 | 0.2% | de 1 (100%) | — | — | 255 | 255→ +0 | 100% | 0% | 👁 OBSERVAR |
mdzd-ga8 | Meta | 1 | 0.2% | de 1 (100%) | — | — | 215 | 215→ +0 | 100% | 0% | 👁 OBSERVAR |
mdzd-fb8 | Meta | 1 | 0.2% | de 1 (100%) | — | — | — | — | 0% | 100% | 👁 OBSERVAR |
| 28 itens | 447 | 100% | de 445 (100%) | R$ 0 | — | — | — | — | — | — |
Profissão
Funcionário público | 174 | 38.9% | 203 |
(vazio) | 109 | 24.4% | — |
Aposentado ou Pensionista do INSS | 80 | 17.9% | 172 |
Assalariado (empresa privada CLT) | 45 | 10.1% | 185 |
Autônomo ou Profissional Liberal | 22 | 4.9% | 179 |
Empresário (Tenho CNPJ) | 14 | 3.1% | 148 |
Estou desempregado | 3 | 0.7% | — |
| 7 itens | 447 | 100% | — |
Renda
(vazio) | 130 | 29.1% | 180 |
De R$ 7.000,00 a R$ 10.000,00 por mês | 74 | 16.6% | 194 |
De R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00 por mês | 58 | 13.0% | 188 |
De R$ 5.000,00 a R$ 7.000,00 por mês | 57 | 12.8% | 195 |
De R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00 por mês | 53 | 11.9% | 202 |
Até R$ 2.000,00 por mês | 23 | 5.1% | 165 |
De R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 por mês | 23 | 5.1% | 170 |
Acima de R$ 20.000,00 por mês | 19 | 4.3% | 172 |
De R$ 15.000,00 a R$ 20.000,00 por mês | 10 | 2.2% | 173 |
| 9 itens | 447 | 100% | — |
Valor das dívidas
(vazio) | 109 | 24.4% | — |
Devo de 100MIL a 200MIL reais | 82 | 18.3% | 209 |
Devo de 60MIL a 100MIL reais | 54 | 12.1% | 206 |
Devo de 200MIL a 300MIL reais | 45 | 10.1% | 195 |
Devo de 300MIL a 500MIL Reais | 41 | 9.2% | 177 |
Devo acima de 500MIL reais | 35 | 7.8% | 163 |
Devo de 10MIL a 30MIL Reais | 34 | 7.6% | 160 |
Devo de 30MIL a 60MIL reais | 31 | 6.9% | 168 |
Devo até R$ 10.000,00 reais | 16 | 3.6% | 123 |
| 9 itens | 447 | 100% | — |
Dívidas em dia
Algumas em atraso | 194 | 43.4% | 195 |
(vazio) | 109 | 24.4% | — |
Sim, todas em dia | 72 | 16.1% | 168 |
Não, todas em atraso | 72 | 16.1% | 190 |
| 4 itens | 447 | 100% | — |
Idade
De 55 a 64 anos | 125 | 28.0% | 196 |
De 45 a 54 anos | 110 | 24.6% | 212 |
(vazio) | 109 | 24.4% | — |
Acima de 65 anos | 74 | 16.6% | 159 |
De 35 a 44 anos | 29 | 6.5% | 175 |
| 5 itens | 447 | 100% | — |