Criativos
Genus — Outubro 2026 (Masterclass 20/10) · Anúncios (Ad Name) das campanhas [CONVERSÃO] Lead · leads e score do banco
Performance por Criativo
22 criativos · clique pra filtrar · shift+clique pra acumular
| MC_10_2026 - ADS03 VDO EDITADO V3 | R$ 5.669 | 424 | R$ 13,37 | 187.5 |
| MC_10_2026 - ADS05 VDO | R$ 404 | 42 | R$ 9,62 | 180.0 |
| MC_10_2026 - ADS07 VDO | R$ 234 | 27 | R$ 8,65 | 191.0 |
| MC_10_2026 - ADS03 VDO | R$ 355 | 21 | R$ 16,88 | 150.0 |
| MC_10_2026 - ADS03 VDO EDITADO V5 | R$ 136 | 15 | R$ 9,08 | 202.5 |
| MC_10_2026 - ADS05 VDO EDITADO V1 | R$ 204 | 14 | R$ 14,57 | 190.0 |
| MC_10_2026 - ADS04 VDO EDITADO V3 | R$ 241 | 9 | R$ 26,82 | 140.0 |
| MC_10_2026 - ADS02 VDO | R$ 176 | 9 | R$ 19,58 | 227.5 |
| MC_10_2026 - ADS03 VDO EDITADO V2 | R$ 112 | 4 | R$ 28,00 | 190.0 |
| MC_10_2026 - ADS06 VDO | R$ 41 | 4 | R$ 10,21 | 210.0 |
| MC_10_2026 - ADS04 VDO EDITADO V1 | R$ 55 | 2 | R$ 27,63 | — |
| MC_10_2026 - ADS05 VDO EDITADO V2 | R$ 41 | 2 | R$ 20,59 | 220.0 |
| MC_10_2026 - ADS03 VDO EDITADO V6 | R$ 19 | 2 | R$ 9,62 | — |
| MC_10_2026 - ADS03 VDO EDITADO V1 | R$ 86 | 1 | R$ 86,02 | — |
| MC_10_2026 - ADS05 VDO EDITADO V3 | R$ 79 | 1 | R$ 79,43 | 235.0 |
| MC_10_2026 - ADS01 VDO | R$ 49 | 1 | R$ 48,62 | — |
| MC_10_2026 - ADS04 VDO | R$ 39 | 0 | — | — |
| MC_10_2026 - ADS04 VDO EDITADO V2 | R$ 20 | 0 | — | — |
| MC_10_2026 - ADS03 VDO EDITADO V4 | R$ 16 | 0 | — | — |
| MC_10_2026 - ADS05 VDO EDITADO V4 | R$ 9 | 0 | — | — |
| MC_10_2026 - ADS05 VDO EDITADO V5 | R$ 9 | 0 | — | — |
| MC_10_2026 - ADS05 VDO EDITADO V6 | R$ 6 | 0 | — | — |
| Total geral | R$ 8.001 | 578 | R$ 13,84 | 187.9 |
Top por leads
Criativo
MC_10_2026 - ADS03 VDO EDITADO V3
Leads
424
Invest.
R$ 5.669
CPL
R$ 13,37
Score
188
Funil
Agregado de todos os criativos
Impressões
134.673
CPM R$ 59,41
Frequência
1.06
Alcance
126.511
CTR
2.02%
Cliques
2.727
CPC R$ 2,93
Tx. Carreg.
82.5%
LP Views
2.249
Tx. Conv.
25.7%
Leads
578
CPL R$ 13,84
Genus — Outubro 2026 (Masterclass 20/10) · CriativosAtualizado a cada 60s