Análise de Leads
MDZD — Julho 2026 · cruzamento de criativos e públicos com critérios ICP pra otimizar campanhas
Canal
ICP
Leads filtrados
42.206
total
Score médio (filtro)
174
média geral
vs canal
+0
canal: 174
Total no canal
42.206
todos os canais
Score médio diário
subset filtrado · 39 dias com leads pontuados · baseline canal: 174
Top Criativos (utm_content)
click pra filtrar · shift+click acumula · ou cole o utm_content e dê Enter
2026_R1N9_[CONSG]_EMP_CONSIGNADO_UP | Google● pausado | 7.949 | 18.8% | de 7.949 (100%) | R$ 33.006 | R$ 4,15 | 163 | 235↗ +72 | 39% | 57% | • MANTER |
R1N35_[GERAL]_ELA_GRITOU_COMIGO_UP_R | Meta● pausado | 5.377 | 12.7% | de 5.377 (100%) | R$ 32.948 | R$ 6,13 | 188 | 188→ +0 | 57% | 40% | ▲ ESCALAR |
2026_R1N35_[GERAL]_ELA_GRITOU_COMIGO_UP_REELS_(ORI | Google● pausado | 4.562 | 10.8% | de 4.562 (100%) | R$ 26.480 | R$ 5,80 | 172 | 172→ +0 | 37% | 59% | • MANTER |
2026_R1N22_[GERAL]_POR_QUE_SEU_SALARIO_CA | Google● pausado | 3.369 | 8.0% | de 3.369 (100%) | R$ 18.508 | R$ 5,49 | 172 | 172→ +0 | 41% | 54% | • MANTER |
2026_R1N16_[CONSG]_VOCE_VAI_LEMBRAR_DE_MIM_(ORIGEM | Google | 2.494 | 5.9% | de 2.494 (100%) | — | — | 166 | 166→ +0 | 33% | 60% | 👁 OBSERVAR |
2026_R1N36_FATURA_DO_CARTAO_AQUECIMENTO | Google● pausado | 2.442 | 5.8% | de 2.442 (100%) | R$ 14.024 | R$ 5,74 | 160 | 160→ +0 | 25% | 63% | 👁 OBSERVAR |
2026_QUEM_SOU_EU | Meta● pausado | 2.281 | 5.4% | de 2.281 (100%) | R$ 13.489 | R$ 5,91 | 183 | 183→ +0 | 42% | 51% | • MANTER |
R1N12_[CONSG]_CONSIGNADO_NÃO_SAI_DA_ | Meta● pausado | 2.061 | 4.9% | de 2.061 (100%) | R$ 14.545 | R$ 7,06 | 192 | 192→ +0 | 66% | 27% | • MANTER |
R1N9_[CONSG]_EMP_ CONSIGNADO_UP_REEL | Meta● pausado | 1.733 | 4.1% | de 1.733 (100%) | R$ 7.179 | R$ 4,14 | 147 | 147→ +0 | 19% | 65% | ■ PAUSAR |
R1N21_[CONSG]_VOCE_SÓ_PRECISA_DECIDI | Meta● pausado | 1.442 | 3.4% | de 1.442 (100%) | R$ 9.480 | R$ 6,57 | 189 | 189→ +0 | 65% | 32% | • MANTER |
2026_R1N20_[GERAL]_SE_VOCÊ_RESOLVER_A_SUA_VIDA_FIN | Meta● pausado | 1.360 | 3.2% | de 1.360 (100%) | R$ 4.844 | R$ 3,56 | 167 | 167→ +0 | 24% | 63% | 👁 OBSERVAR |
R1N7_[GERAL]_CX_PRECISO_DE_ADVOGADO_ | Meta● pausado | 1.029 | 2.4% | de 1.029 (100%) | R$ 7.154 | R$ 6,95 | 193 | 193→ +0 | 65% | 34% | • MANTER |
2026_R1N2_O_ROMBO_QUE_VOCE_ULTIMOPLANO_(org) | Google● pausado | 621 | 1.5% | de 621 (100%) | R$ 5.096 | R$ 8,21 | 163 | 163→ +0 | 31% | 53% | 👁 OBSERVAR |
2026_R1N12_[CONSG]_CONSIGNADO_NAO_SAI_DA_FOLHA_UP | Google | 528 | 1.3% | de 528 (100%) | — | — | 174 | 174→ +0 | 48% | 47% | — |
2025_SEMANA_PARAR_DE_PAGAR_NÃO | Meta● pausado | 512 | 1.2% | de 512 (100%) | R$ 2.680 | R$ 5,24 | 174 | 174→ +0 | 34% | 62% | • MANTER |
Bio-stories | Outro | 506 | 1.2% | de 506 (100%) | — | — | 181 | 186↗ +5 | 58% | 36% | — |
2026_R1N23_[CARTAO]_SE_VOCE_DEPENDE_DE_CREDITO_PAR | Google | 490 | 1.2% | de 490 (100%) | — | — | 165 | 165→ +0 | 37% | 55% | 👁 OBSERVAR |
2026_R1N21_[CONSG]_VOCE_SO_PRECISA_DECIDIR_(ORIGEM | Google | 386 | 0.9% | de 386 (100%) | — | — | 170 | 170→ +0 | 37% | 57% | 👁 OBSERVAR |
R1N22_[GERAL]_POR_QUE_SEU_SALARIO_CA | Meta● pausado | 355 | 0.8% | de 355 (100%) | R$ 2.118 | R$ 5,97 | 193 | 193→ +0 | 64% | 34% | ▲ ESCALAR |
2026_R1N37_SEGURO_PRESTAMISTA | Google● pausado | 352 | 0.8% | de 352 (100%) | R$ 2.423 | R$ 6,88 | 165 | 165→ +0 | 38% | 54% | 👁 OBSERVAR |
2026_R1N7_[GERAL]_CX_PRECISO_DE_ADVOGADO_UP | Google● pausado | 336 | 0.8% | de 336 (100%) | R$ 3.063 | R$ 9,12 | 174 | 174→ +0 | 47% | 49% | • MANTER |
2026_R1N29_A_DIVIDA_ESTA_CUMPRINDO_UMA_FUNCAO | Google | 259 | 0.6% | de 259 (100%) | — | — | 174 | 174→ +0 | 41% | 49% | — |
2025_SEMANA_PRISÃO_FINANCEIRA | Meta● pausado | 234 | 0.6% | de 234 (100%) | R$ 1.614 | R$ 6,90 | 182 | 182→ +0 | 50% | 44% | • MANTER |
(vazio) | Outro | 202 | 0.5% | de 202 (100%) | — | — | 178 | 203↗ +24 | 46% | 47% | — |
2026_R1N3_[GERAL]_CONSULTOR_FINANCEIRO_UP | Google● pausado | 178 | 0.4% | de 178 (100%) | R$ 2.908 | R$ 16,33 | 175 | 175→ +0 | 45% | 45% | • MANTER |
Direct | Outro | 160 | 0.4% | de 160 (100%) | — | — | 180 | 180→ +0 | 47% | 47% | — |
2026_R1N24_[SERV._P]_SERVIDOR_PUBLICO | Google● pausado | 153 | 0.4% | de 153 (100%) | R$ 2.569 | R$ 16,79 | 176 | 176→ +0 | 52% | 49% | • MANTER |
2026_TEM_MUITO_JURO_LEG | Meta● pausado | 127 | 0.3% | de 127 (100%) | R$ 892 | R$ 7,02 | 185 | 185→ +0 | 47% | 49% | • MANTER |
R1N3_[GERAL]_CONSULTOR_FINANCEIRO_UP | Meta● pausado | 123 | 0.3% | de 123 (100%) | R$ 1.567 | R$ 12,74 | 191 | 191→ +0 | 73% | 21% | • MANTER |
2025_SEMANA_O_ERRO_FATAL | Meta● pausado | 109 | 0.3% | de 109 (100%) | R$ 1.055 | R$ 9,68 | 187 | 187→ +0 | 61% | 23% | • MANTER |
2026_R1N19_[CARTAO]_PARCELAMENTO_LEI_SUPERENDIVIDA | Meta● pausado | 98 | 0.2% | de 98 (100%) | R$ 789 | R$ 8,06 | 184 | 184→ +0 | 49% | 46% | • MANTER |
R11N2_O_ROMBO_QUE_VOCÊ_ULTIMOPLANO_(org) | Meta● pausado | 28 | 0.1% | de 28 (100%) | R$ 200 | R$ 7,13 | 180 | 180→ +0 | 41% | 36% | 👁 OBSERVAR |
2026_HA_QUANTOS_ANOS_VOCE_DIZ_LEG | Meta● pausado | 28 | 0.1% | de 28 (100%) | R$ 313 | R$ 11,16 | 175 | 175→ +0 | 42% | 33% | 👁 OBSERVAR |
2026_SEMANA_NAO_PRECISA_DE_ADVOGADO | Meta● pausado | 24 | 0.1% | de 24 (100%) | R$ 295 | R$ 12,28 | 186 | 186→ +0 | 50% | 39% | 👁 OBSERVAR |
2026_TEM_MUITO_JURO | Meta● pausado | 22 | 0.1% | de 22 (100%) | R$ 310 | R$ 14,07 | 195 | 195→ +0 | 65% | 41% | 👁 OBSERVAR |
2026_HA_QUANTOS_ANOS_VOCE_DIZ | Meta● pausado | 21 | 0.0% | de 21 (100%) | R$ 313 | R$ 14,91 | 188 | 188→ +0 | 50% | 19% | 👁 OBSERVAR |
2025_SEMANA_CARTAO_DE_CREDITO | Meta● pausado | 20 | 0.0% | de 20 (100%) | R$ 147 | R$ 7,36 | 184 | 184→ +0 | 47% | 53% | 👁 OBSERVAR |
2026_SEMANA_CARTAO_DE_CREDITO | Meta● pausado | 19 | 0.0% | de 19 (100%) | R$ 334 | R$ 17,55 | 184 | 184→ +0 | 40% | 53% | 👁 OBSERVAR |
2026_SEMANA_SEGURO_PRESTAMISTA | Meta● pausado | 17 | 0.0% | de 17 (100%) | R$ 277 | R$ 16,30 | 208 | 208→ +0 | 93% | 13% | 👁 OBSERVAR |
2026_R1N1_[CARTAO]_O_ROMBO_QUE_VOCE_CRIA_UP | Google | 15 | 0.0% | de 15 (100%) | — | — | 141 | 141→ +0 | 36% | 57% | 👁 OBSERVAR |
2_Seguro Prestamista | Meta● pausado | 14 | 0.0% | de 14 (100%) | R$ 156 | R$ 11,18 | 158 | 158→ +0 | 11% | 67% | 👁 OBSERVAR |
R1N16_[CONSG]_VOCÊ_VAI_LEMBRAR_DE_MI | Meta● pausado | 13 | 0.0% | de 13 (100%) | R$ 168 | R$ 12,91 | 190 | 190→ +0 | 50% | 25% | 👁 OBSERVAR |
2025_NAO_É_NORMAL | Meta● pausado | 12 | 0.0% | de 12 (100%) | R$ 93 | R$ 7,75 | 188 | 188→ +0 | 43% | 29% | 👁 OBSERVAR |
2026_SEMANA_PROCESSO_DO_BANCO | Meta● pausado | 12 | 0.0% | de 12 (100%) | R$ 302 | R$ 25,14 | 186 | 186→ +0 | 64% | 27% | 👁 OBSERVAR |
Exclusao_da_lista | Outro | 11 | 0.0% | de 11 (100%) | — | — | 187 | 187→ +0 | 78% | 22% | 👁 OBSERVAR |
2026_SEMANA_CORTE_DE_GASTO | Meta● pausado | 11 | 0.0% | de 11 (100%) | R$ 299 | R$ 27,18 | 181 | 181→ +0 | 55% | 36% | 👁 OBSERVAR |
2025_SEMANA_KANBAN_SAIR_DO_A_FAZER | Meta● pausado | 9 | 0.0% | de 9 (100%) | R$ 88 | R$ 9,78 | 164 | 164→ +0 | 33% | 50% | 👁 OBSERVAR |
R1N35_[GERAL]_ELA_GRITOU_COMIGO_UP_R | Outro | 8 | 0.0% | de 8 (100%) | — | — | 184 | 184→ +0 | 57% | 43% | 👁 OBSERVAR |
2026_R1N4_[GERAL]_SEGURO_PRESTAMISTA_UP | Google | 7 | 0.0% | de 7 (100%) | — | — | 133 | 133→ +0 | 0% | 100% | 👁 OBSERVAR |
2026_R1N34_[GERAL]_O_BANCO_RI_DA_SUA_CARA_REGISTRA | Google | 5 | 0.0% | de 5 (100%) | — | — | 205 | 205→ +0 | 50% | 50% | 👁 OBSERVAR |
| 50 itens | 42.124 | 100% | de 42.124 (100%) | R$ 211.724 | — | — | — | — | — | — |
Top Públicos (utm_medium)
click pra filtrar · shift+click acumula · ou cole o utm_medium e dê Enter
Advantage+ | Meta | 13.742 | 32.6% | de 13.742 (100%) | R$ 77.862 | R$ 5,67 | 181 | 181→ +0 | 48% | 45% | • MANTER |
00-Inscritos_540D | Google | 7.047 | 16.7% | de 7.047 (100%) | — | — | 168 | 168→ +0 | 38% | 57% | 👁 OBSERVAR |
SP_Interesses_Servidores_Publico | Google | 4.760 | 11.3% | de 4.760 (100%) | — | — | 166 | 235↗ +69 | 38% | 58% | — |
01-Pg.Captura_540D | Google | 2.281 | 5.4% | de 2.281 (100%) | — | — | 169 | 169→ +0 | 41% | 55% | 👁 OBSERVAR |
SP_Interesses_SAIR_DAS_DIVIDAS | Google | 2.241 | 5.3% | de 2.241 (100%) | — | — | 167 | 167→ +0 | 35% | 57% | 👁 OBSERVAR |
01-Envolvimento_7D | Google | 1.651 | 3.9% | de 1.651 (100%) | — | — | 164 | 164→ +0 | 31% | 61% | 👁 OBSERVAR |
[IG] LAL 7% to 10% - LISTA EMAIL - SLR 3K ACIMA | Meta | 1.321 | 3.1% | de 1.321 (100%) | R$ 9.076 | R$ 6,87 | 181 | 181→ +0 | 46% | 46% | • MANTER |
05-Envolvimento_365D | Google | 933 | 2.2% | de 933 (100%) | — | — | 164 | 164→ +0 | 40% | 55% | 👁 OBSERVAR |
03-Envolvimento_90D | Google | 925 | 2.2% | de 925 (100%) | — | — | 167 | 167→ +0 | 35% | 58% | 👁 OBSERVAR |
04-Envolvimento_180D | Google | 873 | 2.1% | de 873 (100%) | — | — | 167 | 167→ +0 | 39% | 54% | 👁 OBSERVAR |
SP_Interesses_APPS_BANCOS | Google | 865 | 2.0% | de 865 (100%) | — | — | 165 | 165→ +0 | 32% | 60% | 👁 OBSERVAR |
02-Envolvimento_30D | Google | 830 | 2.0% | de 830 (100%) | — | — | 165 | 165→ +0 | 32% | 58% | 👁 OBSERVAR |
SP_Interesses_CURSOS_FINANCEIROS | Google | 743 | 1.8% | de 743 (100%) | — | — | 165 | 165→ +0 | 39% | 56% | 👁 OBSERVAR |
06-Envolvimento_540D | Google | 703 | 1.7% | de 703 (100%) | — | — | 168 | 168→ +0 | 40% | 53% | 👁 OBSERVAR |
instagram | Outro | 666 | 1.6% | de 666 (100%) | — | — | 181 | 186↗ +6 | 56% | 39% | — |
Semelhante (10%) - Profissão Aposentado ou Pensionista do INSS | Meta | 561 | 1.3% | de 561 (100%) | R$ 4.286 | R$ 7,64 | 182 | 182→ +0 | 49% | 47% | • MANTER |
[LISTA] Func. Público - Slr 3k+ - Divida 30k+ | Meta | 419 | 1.0% | de 419 (100%) | R$ 2.531 | R$ 6,04 | 213 | 213→ +0 | 97% | 8% | ▲ ESCALAR |
SP_Interesses_APS_FINANCEIROS | Google | 300 | 0.7% | de 300 (100%) | — | — | 159 | 159→ +0 | 32% | 62% | 👁 OBSERVAR |
Semelhante (1%) - [Lista] Slr acima de 5K | Meta | 229 | 0.5% | de 229 (100%) | R$ 2.008 | R$ 8,77 | 189 | 189→ +0 | 66% | 25% | • MANTER |
(vazio) | Outro | 202 | 0.5% | de 202 (100%) | — | — | 178 | 203↗ +24 | 46% | 47% | — |
Interesse - Aposentados e pensionistas | Meta | 164 | 0.4% | de 164 (100%) | R$ 1.361 | R$ 8,30 | 187 | 187→ +0 | 57% | 32% | • MANTER |
Envolv 365D + 30D | Meta | 109 | 0.3% | de 109 (100%) | R$ 801 | R$ 7,35 | 190 | 190→ +0 | 60% | 32% | • MANTER |
Semelhante (10%) - Serv. Público - SLR 10k+ - Divi 60k+ | Meta | 98 | 0.2% | de 98 (100%) | R$ 1.311 | R$ 13,37 | 190 | 190→ +0 | 65% | 27% | • MANTER |
Semelhante (1%) - [LISTA] Dividas acima de 30k | Meta | 90 | 0.2% | de 90 (100%) | R$ 1.028 | R$ 11,42 | 203 | 203→ +0 | 73% | 28% | • MANTER |
Interesse - Servidor público no Brasil | Meta | 61 | 0.1% | de 61 (100%) | R$ 738 | R$ 12,09 | 196 | 196→ +0 | 67% | 20% | • MANTER |
Envolv. 60d + 10x | Meta | 61 | 0.1% | de 61 (100%) | R$ 512 | R$ 8,39 | 199 | 199→ +0 | 67% | 40% | • MANTER |
Interesse - Cargos Públicos | Meta | 56 | 0.1% | de 56 (100%) | R$ 753 | R$ 13,44 | 173 | 173→ +0 | 51% | 43% | • MANTER |
Mix Video View 365D | Meta | 52 | 0.1% | de 52 (100%) | R$ 413 | R$ 7,94 | 187 | 187→ +0 | 52% | 32% | • MANTER |
Valor Dividas Devo de 60MIL a 100MIL | Meta | 50 | 0.1% | de 50 (100%) | R$ 567 | R$ 11,34 | 203 | 203→ +0 | 80% | 9% | • MANTER |
[LISTA] Slr 5k+ | Meta | 40 | 0.1% | de 40 (100%) | R$ 383 | R$ 9,58 | 188 | 188→ +0 | 83% | 3% | • MANTER |
Envolv. [TODOS] – 730D | Meta | 33 | 0.1% | de 33 (100%) | R$ 285 | R$ 8,65 | 181 | 181→ +0 | 57% | 37% | • MANTER |
SP_Interesses_Servidores_Publicos | Google | 24 | 0.1% | de 24 (100%) | R$ 26.214 | R$ 1.092,27 | 152 | 152→ +0 | 36% | 50% | 👁 OBSERVAR |
Advantage+ | Outro | 20 | 0.0% | de 20 (100%) | — | — | 187 | 187→ +0 | 57% | 36% | 👁 OBSERVAR |
[LISTA] Leads - Cartões de crédito | Meta | 17 | 0.0% | de 17 (100%) | R$ 154 | R$ 9,03 | 202 | 202→ +0 | 60% | 20% | 👁 OBSERVAR |
Exclusao_da_lista | Outro | 11 | 0.0% | de 11 (100%) | — | — | 187 | 187→ +0 | 78% | 22% | 👁 OBSERVAR |
[LISTA] Consignado com Slr 5k+ | Meta | 9 | 0.0% | de 9 (100%) | R$ 58 | R$ 6,46 | 197 | 197→ +0 | 78% | 11% | 👁 OBSERVAR |
Advantage | Meta | 6 | 0.0% | de 6 (100%) | — | — | 196 | 196→ +0 | 50% | 50% | 👁 OBSERVAR |
SP_Interesses_APPS_FINANCEIROS | Google | 4 | 0.0% | de 4 (100%) | — | — | 148 | 148→ +0 | 33% | 67% | 👁 OBSERVAR |
00-Advantage+ | Meta | 2 | 0.0% | de 2 (100%) | — | — | 200 | 200→ +0 | 50% | 50% | 👁 OBSERVAR |
Semelhante (10%) - Profissão Aposentado ou Pensionista do INSS | Outro | 2 | 0.0% | de 2 (100%) | — | — | 200 | 200→ +0 | 50% | 50% | 👁 OBSERVAR |
Interesse - Aposentados e pensionistas | Outro | 1 | 0.0% | de 1 (100%) | — | — | 115 | 115→ +0 | 0% | 100% | 👁 OBSERVAR |
(vazio) | Google | 1 | 0.0% | de 1 (100%) | — | — | 70 | 70→ +0 | 0% | 100% | 👁 OBSERVAR |
00 - Envolvimento 365D + 30D | Meta | 1 | 0.0% | de 1 (100%) | — | — | 190 | 190→ +0 | 100% | 0% | 👁 OBSERVAR |
[LISTA] Func. Público - Slr 3k+ - Divida 30k+ | Outro | 1 | 0.0% | de 1 (100%) | — | — | 225 | 225→ +0 | 100% | 0% | 👁 OBSERVAR |
SP_Cursos_Financeiros | Google | 1 | 0.0% | de 1 (100%) | R$ 2.698 | R$ 2.698,06 | 190 | 190→ +0 | 100% | 0% | 👁 OBSERVAR |
| 45 itens | 42.206 | 100% | de 42.206 (100%) | R$ 133.039 | — | — | — | — | — | — |
Top Campanhas (Temp)
click pra filtrar · ou cole o Temp e dê Enter
MDZD_LC_07_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PQ][LEAD][LP1] | 12.215 | 28.9% | 168 |
MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 1] Lead | 2.676 | 6.3% | 192 |
(vazio) | 2.635 | 6.2% | 176 |
MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4-5] Lead | 2.134 | 5.1% | 177 |
MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4-8] Lead | 1.989 | 4.7% | 184 |
MDZD_LC_07_2026 | Teste de Criativos [CONVERSÃO] [PF] [LP 1] Lead | 1.964 | 4.7% | 169 |
MDZD_LC_07_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PF][SAIR_DAS_DIVIDAS][LEAD][LP1] | 1.896 | 4.5% | 168 |
MDZD_LC_07_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][STREAM][PF][SERVIDORES_PUBLICOS][LEAD][LP1] | 1.816 | 4.3% | 166 |
MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4] Lead | 1.741 | 4.1% | 181 |
MDZD_LC_07_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PF][SERVIDORES_PUBLICOS][LEAD][LP1] | 1.578 | 3.7% | 164 |
MDZD_LC_07_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PQ][LEAD][LP1][R1N9] | 1.471 | 3.5% | 162 |
MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4-0] Lead | 1.278 | 3.0% | 183 |
MDZD_LC_07_2026 | Teste de Criativos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4] Lead | 883 | 2.1% | 168 |
MDZD_LC_07_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PF][APPS_BANCOS][LEAD][LP1] | 729 | 1.7% | 164 |
MDZD_LC_07_2026 | Melhores Criativos [CONVERSÃO] [PQ] [LP 1] Lead | 677 | 1.6% | 205 |
MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4-3] Lead | 559 | 1.3% | 185 |
MDZD_LC_07_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][SHORT][PF][SERVIDORES_PUBLICOS][LEAD][LP1] | 525 | 1.2% | 167 |
MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4-7] Lead | 525 | 1.2% | 187 |
MDZD_LC_07_2026 | Teste de Criativos [CONVERSÃO] [PF] [LP 2] Lead | 507 | 1.2% | 163 |
MDZD_LC_07_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PQ][LEAD][LP2] | 390 | 0.9% | 167 |
MDZD_LC_07_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PF][CURSOS_FINANCEIROS][LEAD][LP1] | 378 | 0.9% | 167 |
MDZD_LC_07_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PQ][LEAD][LP4_7][R1N9] | 348 | 0.8% | 167 |
MDZD_LC_07_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PQ][LEAD][LP4_8][R1N9] | 324 | 0.8% | 164 |
MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4-9] Lead | 304 | 0.7% | 185 |
MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4-6] Lead | 303 | 0.7% | 187 |
MDZD_LC_07_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PF][APPS_FINANCEIROS][LEAD][LP1] | 298 | 0.7% | 159 |
MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4-2] Lead | 254 | 0.6% | 186 |
MDZD_LC_07_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][STREAM][PF][SERVIDORES_PUBLICOS][LEAD][LP4_7] | 232 | 0.5% | 164 |
MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4-1] Lead | 230 | 0.5% | 186 |
MDZD_LC_07_2026 | Teste de Criativos [CONVERSÃO] [PF] [LP 5] Lead | 228 | 0.5% | 155 |
MDZD_LC_07_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][STREAM][PF][SERVIDORES_PUBLICOS][LEAD][LP4_5] | 200 | 0.5% | 174 |
MDZD_LC_07_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PQ][LEAD][LP4] | 128 | 0.3% | 172 |
MDZD_LC_07_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][STREAM][PF][SERVIDORES_PUBLICOS][LEAD][LP4_8] | 83 | 0.2% | 170 |
MDZD_LC_07_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PF][APS_FINANCEIROS][LEAD][LP1] | 73 | 0.2% | 168 |
MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4-10] Lead | 42 | 0.1% | 189 |
MDZD_LC_05_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][SHORT][PQ][SERVIDORES_PUBLICOS][LEAD][LP2-v1]11 | 37 | 0.1% | 166 |
MDZD_LC_07_2026 | Teste de Criativos [CONVERSÃO] [PF] [LP 3] Lead | 37 | 0.1% | 181 |
MDZD_LC_05_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][SHORT][PF][SERVIDORES_PUBLICOS][LEAD][LP1]2 | 34 | 0.1% | 169 |
MDZD_LC_07_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][SHORT][PF][SERVIDORES_PUBLICOS][LEAD][LP1]0-LANC-TESTE | 31 | 0.1% | 160 |
MDZD_LC_07_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][FEED][PF][SERVIDORES_PUBLICOS][LEAD][LP1] | 31 | 0.1% | 160 |
MDZD_LC_05_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][SHORT][PF][SERVIDORES_PUBLICOS][LEAD][LP1]3 | 29 | 0.1% | 156 |
MDZD_LC_07_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PQ][LEAD][LP4_5][R1N9] | 22 | 0.1% | 158 |
MDZD_LC_05_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][SHORT][PF][SERVIDORES_PUBLICOS][LEAD][LP1]5 | 21 | 0.0% | 170 |
MDZD_LC_05_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][SHORT][PF][SERVIDORES_PUBLICOS][LEAD][LP2-v1]4 | 21 | 0.0% | 163 |
MDZD_LC_05_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][SHORT][PF][CURSOS_FINANCEIROS][LEAD][LP2-v1]8 | 20 | 0.0% | 178 |
MDZD_LC_07_2026 | LANÇ TESTE [CONVERSÃO] [PF] Lead | 16 | 0.0% | 188 |
MDZD_LC_05_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][SHORT][PF][CURSOS_FINANCEIROS][LEAD][LP2]7 | 15 | 0.0% | 171 |
MDZD_LC_07_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][SHORT][PF][APPS_BANCOS][LEAD][LP1]4-LANC-TESTE | 14 | 0.0% | 177 |
MDZD_LC_07_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][SHORT][PF][SAIR_DAS_DIVIDAS][LEAD][LP1]1-LANC-TESTE | 11 | 0.0% | 188 |
MDZD_LC_03_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 1] Lead | 11 | 0.0% | 189 |
| 50 itens | 41.963 | 100% | — |
Por LP de captura (LP CONV)
mdzd-ga1 | Google | 21.087 | 50.0% | de 21.087 (100%) | — | — | 167 | 235↗ +68 | 37% | 57% | — |
mdzd-fb1 | Meta | 6.045 | 14.3% | de 6.045 (100%) | — | — | 186 | 186→ +0 | 56% | 38% | — |
mdzd-fb4 | Meta | 2.570 | 6.1% | de 2.570 (100%) | — | — | 177 | 177→ +0 | 45% | 47% | — |
mdzd-fb4-5 | Meta | 2.097 | 5.0% | de 2.097 (100%) | — | — | 177 | 177→ +0 | 46% | 47% | — |
mdzd-fb4-8 | Meta | 1.957 | 4.6% | de 1.957 (100%) | — | — | 184 | 184→ +0 | 45% | 48% | — |
mdzd-ga2 | Google | 1.353 | 3.2% | de 1.353 (100%) | — | — | 165 | 165→ +0 | 38% | 58% | 👁 OBSERVAR |
mdzd-fb4-0 | Meta | 1.262 | 3.0% | de 1.262 (100%) | — | — | 183 | 183→ +0 | 51% | 44% | — |
participar | Outro | 702 | 1.7% | de 702 (100%) | — | — | 180 | 190↗ +10 | 56% | 38% | — |
mdzd-ga4-7 | Google | 574 | 1.4% | de 574 (100%) | — | — | 166 | 166→ +0 | 40% | 56% | 👁 OBSERVAR |
mdzd-fb4-3 | Meta | 547 | 1.3% | de 547 (100%) | — | — | 186 | 186→ +0 | 56% | 34% | — |
mdzd-fb4-7 | Meta | 518 | 1.2% | de 518 (100%) | — | — | 187 | 187→ +0 | 56% | 41% | — |
mdzd-fb2 | Meta | 498 | 1.2% | de 498 (100%) | — | — | 163 | 163→ +0 | 35% | 54% | 👁 OBSERVAR |
mdzd-ga4-8 | Google | 402 | 1.0% | de 402 (100%) | — | — | 165 | 165→ +0 | 40% | 54% | 👁 OBSERVAR |
mdzd-fb4-6 | Meta | 299 | 0.7% | de 299 (100%) | — | — | 187 | 187→ +0 | 55% | 43% | — |
mdzd-fb4-9 | Meta | 298 | 0.7% | de 298 (100%) | — | — | 185 | 185→ +0 | 55% | 42% | — |
up-ga1 | Google | 270 | 0.6% | de 269 (100%) | R$ 129.269 | R$ 478,77 | 163 | 163→ +0 | 33% | 63% | 👁 OBSERVAR |
mdzd-fb4-2 | Meta | 252 | 0.6% | de 252 (100%) | — | — | 186 | 186→ +0 | 55% | 43% | — |
