Criativos
MDZD — Julho 2026 · Anúncios individuais (Ad Name) das campanhas [CONVERSÃO] Lead
Performance por Criativo
44 criativos · clique pra filtrar · shift+clique pra acumular
| R1N35_[GERAL]_ELA_GRITOU_COMIGO_UP_R | R$ 26.084 | 4.392 | R$ 5,94 |
| 2026_QUEM_SOU_EU | R$ 13.489 | 2.241 | R$ 6,02 |
| R1N12_[CONSG]_CONSIGNADO_NÃO_SAI_DA_ | R$ 14.545 | 2.052 | R$ 7,09 |
| R1N9_[CONSG]_EMP_ CONSIGNADO_UP_REEL | R$ 7.179 | 1.710 | R$ 4,20 |
| R1N21_[CONSG]_VOCE_SÓ_PRECISA_DECIDI | R$ 9.480 | 1.459 | R$ 6,50 |
| 2026_R1N20_[GERAL]_SE_VOCÊ_RESOLVER_A_SUA_VIDA_FIN | R$ 4.844 | 1.373 | R$ 3,53 |
| 🔵 R1N7_[GERAL]_CX_PRECISO_DE_ADVOGADO_ | R$ 3.610 | 693 | R$ 5,21 |
| 🟡 R1N35_[GERAL]_ELA_GRITOU_COMIGO_UP_R | R$ 3.864 | 586 | R$ 6,59 |
| 2025_SEMANA_PARAR_DE_PAGAR_NÃO | R$ 2.680 | 552 | R$ 4,86 |
| 🔵 R1N35_[GERAL]_ELA_GRITOU_COMIGO_UP_R | R$ 3.000 | 471 | R$ 6,37 |
| R1N7_[GERAL]_CX_PRECISO_DE_ADVOGADO_ | R$ 3.544 | 368 | R$ 9,63 |
| 🔵 R1N22_[GERAL]_POR_QUE_SEU_SALARIO_CA | R$ 1.704 | 305 | R$ 5,59 |
| 2025_SEMANA_PRISÃO_FINANCEIRA | R$ 1.607 | 238 | R$ 6,75 |
| 2026_TEM_MUITO_JURO_LEG | R$ 892 | 129 | R$ 6,91 |
| R1N3_[GERAL]_CONSULTOR_FINANCEIRO_UP | R$ 1.567 | 125 | R$ 12,54 |
| 2026_R1N19_[CARTAO]_PARCELAMENTO_LEI_SUPERENDIVIDA | R$ 789 | 122 | R$ 6,47 |
| 2025_SEMANA_O_ERRO_FATAL | R$ 877 | 100 | R$ 8,77 |
| R1N22_[GERAL]_POR_QUE_SEU_SALARIO_CA | R$ 414 | 49 | R$ 8,45 |
| 2026_HA_QUANTOS_ANOS_VOCE_DIZ_LEG | R$ 313 | 28 | R$ 11,16 |
| R11N2_O_ROMBO_QUE_VOCÊ_ULTIMOPLANO_(org) | R$ 200 | 28 | R$ 7,13 |
| 2026_SEMANA_NAO_PRECISA_DE_ADVOGADO | R$ 295 | 23 | R$ 12,81 |
| 2026_TEM_MUITO_JURO | R$ 310 | 22 | R$ 14,07 |
| 2025_SEMANA_CARTAO_DE_CREDITO | R$ 147 | 21 | R$ 7,01 |
| 2026_SEMANA_CARTAO_DE_CREDITO | R$ 334 | 19 | R$ 17,55 |
| 2026_HA_QUANTOS_ANOS_VOCE_DIZ | R$ 313 | 19 | R$ 16,48 |
| 2026_SEMANA_SEGURO_PRESTAMISTA | R$ 277 | 18 | R$ 15,40 |
| 2_Seguro Prestamista | R$ 156 | 16 | R$ 9,78 |
| R1N16_[CONSG]_VOCÊ_VAI_LEMBRAR_DE_MI | R$ 168 | 15 | R$ 11,19 |
| 2026_SEMANA_PROCESSO_DO_BANCO | R$ 302 | 13 | R$ 23,21 |
| 2025_NAO_É_NORMAL | R$ 93 | 12 | R$ 7,75 |
| 2026_SEMANA_CORTE_DE_GASTO | R$ 299 | 11 | R$ 27,18 |
| 🟡 2025_SEMANA_O_ERRO_FATAL | R$ 178 | 10 | R$ 17,78 |
| 2025_SEMANA_KANBAN_SAIR_DO_A_FAZER | R$ 88 | 10 | R$ 8,81 |
| 3_Fatura do Cartão_Aquecimento | R$ 66 | 6 | R$ 10,99 |
| R1N29_A DÍVIDA ESTÁ CUMPRINDO UMA FU | R$ 44 | 4 | R$ 10,97 |
| R1N23_[CARTAO]_SE_VOCÊ_DEPENDE_DE_CR | R$ 45 | 3 | R$ 14,99 |
| 2024_SEMANA_DESESPERO_NEGOCIAÇÃO | R$ 44 | 3 | R$ 14,65 |
| 2025_SEMANA_ESCRAVO_DO_DINHEIRO | R$ 44 | 3 | R$ 14,62 |
| 2024_SEMANA_DÍVIDA_TIRA_AS_COISAS_DE_VOCê | R$ 51 | 3 | R$ 16,98 |
| R1N24_[SERV. P]_SERVIDOR_PUBLICO | R$ 45 | 2 | R$ 22,37 |
| 2026_R1N33_VOU_FAZER_EXATAMENTE_O_QUE_VOCÊ | R$ 48 | 2 | R$ 23,83 |
| 2025_SEMANA_VOCÊ_NÃO_É_TÃO_FORTE | R$ 46 | 1 | R$ 46,02 |
| 🟡 2025_SEMANA_PRISÃO_FINANCEIRA | R$ 7 | 0 | R$ 0,00 |
| 2024_CASAMENTOS_ACABAM_POR_DIVIDAS | R$ 46 | 0 | R$ 0,00 |
| Total geral | R$ 104.126 | 17.257 | R$ 6,03 |
Top por leads
Criativo
R1N35_[GERAL]_ELA_GRITOU_COMIGO_UP_R
Leads
4.392
Invest.
R$ 26.084
CPL
R$ 5,94
Funil
Agregado de todos os criativos
Impressões
3.655.550
CPM R$ 28,48
Frequência
1.06
Alcance
3.450.400
CTR
2.17%
Cliques
79.169
CPC R$ 1,32
Tx. Carreg.
82.4%
LP Views
65.198
Tx. Conv.
26.5%
Leads
17.257
CPL R$ 6,03
MDZD — Julho 2026 · CriativosAtualizado a cada 60s