Captação Meta Ads
MDZD — Julho 2026 · Captação de leads (campanhas [CONVERSÃO] Lead)
Quente
Lead
807
4.7% do total
CPL
R$ 7,07
Investimento
R$ 5.704
5.5% do total
Frio
Lead
16.450
95.3% do total
CPL
R$ 5,98
Investimento
R$ 98.422
94.5% do total
Performance Diária
22 dias · clique pra filtrar · shift+clique pra acumular
Filtrado: R$ 104.126 · 17.257 leads
| 06/07 | R$ 493 | R$ 6,40 | 269 | R$ 1,53 | 77 | 28.6% | R$ 25,16 |
| 07/07 | R$ 4.107 | R$ 11,77 | 2.022 | R$ 1,65 | 349 | 17.3% | R$ 34,44 |
| 08/07 | R$ 5.648 | R$ 8,28 | 3.034 | R$ 1,49 | 682 | 22.5% | R$ 31,40 |
| 09/07 | R$ 4.632 | R$ 6,52 | 2.745 | R$ 1,37 | 711 | 25.9% | R$ 30,07 |
| 10/07 | R$ 2.474 | R$ 4,97 | 1.709 | R$ 1,20 | 498 | 29.1% | R$ 28,28 |
| 11/07 | R$ 1.400 | R$ 3,94 | 1.074 | R$ 1,07 | 355 | 33.1% | R$ 25,08 |
| 12/07 | R$ 2.480 | R$ 4,60 | 1.981 | R$ 1,00 | 539 | 27.2% | R$ 21,10 |
| 13/07 | R$ 2.218 | R$ 4,93 | 1.673 | R$ 1,06 | 450 | 26.9% | R$ 22,21 |
| 14/07 | R$ 2.612 | R$ 5,88 | 1.857 | R$ 1,13 | 444 | 23.9% | R$ 24,91 |
| 15/07 | R$ 3.882 | R$ 6,76 | 2.197 | R$ 1,38 | 574 | 26.1% | R$ 30,39 |
| 16/07 | R$ 4.618 | R$ 6,15 | 2.476 | R$ 1,47 | 751 | 30.3% | R$ 32,17 |
| 17/07 | R$ 5.288 | R$ 5,98 | 2.869 | R$ 1,49 | 885 | 30.8% | R$ 36,24 |
| 18/07 | R$ 3.792 | R$ 5,92 | 2.307 | R$ 1,35 | 641 | 27.8% | R$ 37,10 |
| 19/07 | R$ 4.379 | R$ 5,64 | 2.661 | R$ 1,37 | 777 | 29.2% | R$ 35,73 |
| 20/07 | R$ 4.384 | R$ 6,57 | 2.646 | R$ 1,36 | 667 | 25.2% | R$ 33,80 |
| 21/07 | R$ 2.786 | R$ 5,98 | 1.770 | R$ 1,35 | 466 | 26.3% | R$ 36,19 |
| 22/07 | R$ 3.463 | R$ 5,96 | 1.969 | R$ 1,48 | 581 | 29.5% | R$ 40,14 |
| 23/07 | R$ 6.400 | R$ 6,30 | 3.899 | R$ 1,38 | 1.016 | 26.1% | R$ 36,27 |
| 24/07 | R$ 7.078 | R$ 5,90 | 4.979 | R$ 1,20 | 1.199 | 24.1% | R$ 28,15 |
| 25/07 | R$ 7.337 | R$ 5,50 | 4.660 | R$ 1,33 | 1.333 | 28.6% | R$ 28,07 |
| 26/07 | R$ 10.860 | R$ 4,97 | 8.225 | R$ 1,09 | 2.183 | 26.5% | R$ 19,77 |
| 27/07 | R$ 13.797 | R$ 6,64 | 8.176 | R$ 1,41 | 2.079 | 25.4% | R$ 25,37 |
| Total | R$ 104.126 | R$ 6,03 | 65.198 | R$ 1,32 | 17.257 | 26.5% | R$ 28,48 |
Leads Captados
Meta: 12.750 leads
Leads
17.257
100% de 12.750
Criativos veiculados
44
CPL Top 3
R$ 6,23
média ponderada
Top criativo
R1N35_[GERAL]_ELA_GRITOU_COMIGO_UP_R
4.392 leads · CPL R$ 5,94
Investimento
R$ 104.126
Custo do Lead
R$ 6,03
Acima de R$6.00
Lead × CPL por Dia
Clique nas barras pra filtrar · linha pontilhada = CPL alvo (R$ 6,00)
Funil de Captação
Da impressão ao lead
Impressões
3.655.550
CPM R$ 28,48
Frequência
1.06
Alcance
3.450.400
CTR
2.17%
Cliques
79.169
CPC R$ 1,32
Tx. Carreg.
82.4%
LP Views
65.198
Tx. Conv.
26.5%
Leads
17.257
CPL R$ 6,03
Performance por Campanha
19 campanhas · clique pra filtrar · shift+clique pra acumular
| MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 1] Lead | ● adset pausado | Frio | R$ 20.768 | R$ 41,29 | 11.333 | R$ 1,53 | 3.194 | R$ 6,50 |
| MDZD_LC_07_2026 | Teste de Criativos [CONVERSÃO] [PF] [LP 1] Lead | ● pausada | Frio | R$ 11.739 | R$ 16,27 | 9.900 | R$ 0,91 | 2.273 | R$ 5,16 |
| MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4-5] Lead | ● pausada | Frio | R$ 11.505 | R$ 25,30 | 8.001 | R$ 1,19 | 2.138 | R$ 5,38 |
| MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4-8] Lead | ● adset pausado | Frio | R$ 11.484 | R$ 37,28 | 6.571 | R$ 1,54 | 1.954 | R$ 5,88 |
| MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4] Lead | ● pausada | Frio | R$ 11.305 | R$ 28,43 | 6.898 | R$ 1,32 | 1.747 | R$ 6,47 |
| MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4-0] Lead | ● adset pausado | Frio | R$ 7.931 | R$ 37,95 | 4.155 | R$ 1,65 | 1.258 | R$ 6,30 |
| MDZD_LC_07_2026 | Melhores Criativos [CONVERSÃO] [PQ] [LP 1] Lead | ● pausada | Quente | R$ 5.704 | R$ 34,27 | 2.688 | R$ 1,72 | 807 | R$ 7,07 |
| MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4-3] Lead | ● adset pausado | Frio | R$ 4.471 | R$ 32,05 | 2.122 | R$ 1,73 | 553 | R$ 8,08 |
| MDZD_LC_07_2026 | Teste de Criativos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4] Lead | ● pausada | Frio | R$ 4.395 | R$ 16,96 | 3.922 | R$ 0,94 | 890 | R$ 4,94 |
| MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4-7] Lead | ● adset pausado | Frio | R$ 3.492 | R$ 40,11 | 1.845 | R$ 1,60 | 530 | R$ 6,59 |
| MDZD_LC_07_2026 | Teste de Criativos [CONVERSÃO] [PF] [LP 2] Lead | ● pausada | Frio | R$ 2.630 | R$ 19,33 | 2.228 | R$ 0,97 | 504 | R$ 5,22 |
| MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4-9] Lead | ● adset pausado | Frio | R$ 2.009 | R$ 37,31 | 1.175 | R$ 1,42 | 311 | R$ 6,46 |
| MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4-6] Lead | ● pausada | Frio | R$ 1.801 | R$ 41,40 | 1.122 | R$ 1,36 | 306 | R$ 5,88 |
| MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4-2] Lead | ● pausada | Frio | R$ 1.445 | R$ 38,99 | 883 | R$ 1,39 | 253 | R$ 5,71 |
| MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4-1] Lead | ● pausada | Frio | R$ 1.435 | R$ 36,32 | 909 | R$ 1,38 | 229 | R$ 6,27 |
| MDZD_LC_07_2026 | Teste de Criativos [CONVERSÃO] [PF] [LP 5] Lead | ● pausada | Frio | R$ 1.192 | R$ 16,05 | 1.035 | R$ 0,95 | 231 | R$ 5,16 |
| MDZD_LC_07_2026 | Teste de Criativos [CONVERSÃO] [PF] [LP 3] Lead | ● adset pausado | Frio | R$ 398 | R$ 24,39 | 268 | R$ 1,15 | 36 | R$ 11,06 |
| MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4-10] Lead | ● pausada | Frio | R$ 254 | R$ 44,74 | 133 | R$ 1,54 | 42 | R$ 6,04 |
| MDZD_LC_07_2026 | Teste de Publicos [CONVERSÃO] [PF] [LP 4-4] Lead | ● adset pausado | Frio | R$ 169 | R$ 55,74 | 10 | R$ 1,65 | 1 | R$ 168,66 |
| Total geral | R$ 104.126 | R$ 28,48 | 65.198 | R$ 1,32 | 17.257 | R$ 6,03 | ||
MDZD — Julho 2026 · Captação Meta AdsAtualizado a cada 60s