Públicos
MDZD — Julho 2026 · AdSets das campanhas [CONVERSÃO] Lead
Performance por Público
22 AdSets · clique pra filtrar · shift+clique pra acumular
| Advantage+ | R$ 74.252 | 13.156 | R$ 5,64 |
| [IG] LAL 7% to 10% - LISTA EMAIL - SLR 3K ACIMA | R$ 9.076 | 1.335 | R$ 6,80 |
| 🔵 Advantage+ | R$ 3.610 | 693 | R$ 5,21 |
| 🔵 Semelhante (10%) - Profissão Aposentado ou Pensionista do INSS | R$ 3.329 | 500 | R$ 6,66 |
| [LISTA] Func. Público - Slr 3k+ - Divida 30k+ | R$ 2.531 | 420 | R$ 6,03 |
| Semelhante (1%) - [Lista] Slr acima de 5K | R$ 1.761 | 198 | R$ 8,89 |
| Interesse - Aposentados e pensionistas | R$ 1.361 | 164 | R$ 8,30 |
| Envolv 365D + 30D | R$ 801 | 118 | R$ 6,79 |
| Semelhante (1%) - [LISTA] Dividas acima de 30k | R$ 1.028 | 90 | R$ 11,42 |
| Semelhante (10%) - Profissão Aposentado ou Pensionista do INSS | R$ 957 | 66 | R$ 14,50 |
| Envolv. 60d + 10x | R$ 512 | 64 | R$ 7,99 |
| Interesse - Servidor público no Brasil | R$ 738 | 62 | R$ 11,90 |
| Semelhante (10%) - Serv. Público - SLR 10k+ - Divi 60k+ | R$ 926 | 61 | R$ 15,17 |
| Interesse - Cargos Públicos | R$ 753 | 57 | R$ 13,21 |
| Valor Dividas Devo de 60MIL a 100MIL | R$ 567 | 53 | R$ 10,70 |
| Mix Video View 365D | R$ 413 | 51 | R$ 8,10 |
| [LISTA] Slr 5k+ | R$ 383 | 41 | R$ 9,34 |
| 🟡 Semelhante (10%) - Serv. Público - SLR 10k+ - Divi 60k+ | R$ 385 | 37 | R$ 10,41 |
| Envolv. [TODOS] – 730D | R$ 285 | 33 | R$ 8,65 |
| 🟡 Semelhante (1%) - [Lista] Slr acima de 5K | R$ 247 | 31 | R$ 7,96 |
| [LISTA] Leads - Cartões de crédito | R$ 154 | 17 | R$ 9,03 |
| [LISTA] Consignado com Slr 5k+ | R$ 58 | 10 | R$ 5,81 |
| Total geral | R$ 104.126 | 17.257 | R$ 6,03 |
Share de Investimento
Top 6 públicos · clique pra filtrar
Total
R$ 104.126
- Advantage+71.3%
- [IG] LAL 7% to 10% - LISTA EMAIL - SLR 3K ACIMA8.7%
- 🔵 Advantage+3.5%
- 🔵 Semelhante (10%) - Profissão Aposentado ou Pensionista do INSS3.2%
- [LISTA] Func. Público - Slr 3k+ - Divida 30k+2.4%
- Semelhante (1%) - [Lista] Slr acima de 5K1.7%
- Outros (16)9.2%
Quente
Leads
807
4.7% do total
Invest.
R$ 5.704
CPL
R$ 7,07
Frio
Leads
16.450
95.3% do total
Invest.
R$ 98.422
CPL
R$ 5,98
Funil
Agregado de todos os públicos
Impressões
3.655.550
CPM R$ 28,48
Frequência
1.06
Alcance
3.450.400
CTR
2.17%
Cliques
79.169
CPC R$ 1,32
Tx. Carreg.
82.4%
LP Views
65.198
Tx. Conv.
26.5%
Leads
17.257
CPL R$ 6,03
MDZD — Julho 2026 · PúblicosAtualizado a cada 60s